terça-feira, 28 de abril de 2009
40º Vitória - Yôga di Job
Replay do Páreo
Foto da Vitória
10º PÁREO (561) - 1000 M - GP R$3.900,00
1 YÔGA DI JOB H.CORDOVA 54 7,50 0:57.733 2 1/4
2 DOCE MAGIA M.SANT´ANNA 56 7,50 0:58.089 2 1/4
3 SENTIMENTAL TEAR AD.ALVES 54 10,60 0:58.177 2 3/4
4 FLYING BULLET M.FONTOURA 56 1,40 0:58.245 3 1/4
5 TONINHA (USA) I.SANTANA 56 47,50 0:58.404 3 3/4
6 VAIL SPEEDY Z.PAULIELO JR. 56 27,60 0:58.582 4 3/4
7 É MANCHETE R.MAIA 56 23,30 0:58.596 5 1/4
8 ONE GRAPE E.J.SILVA Ap2 54 122,30 0:58.988 7 1/2
9 FEIRA DA FRUTA S.GENEROSO 56 27,30 0:59.581 10 3/4
10 MISS MALLORY J.JAMES 56 68,20 0:59.764 11 3/4
11 STRADA NEL BOSCO R.FERREIRA 56 164,30 0:59.858 12 1/2
12 PRINTED A.M.SOUZA 56 5,50 1:00.444 15 3/4
- Tempo : 0´57´´733
- Finais : 400m 24:461 / 200m 12:862
- Não correram : (11) FANCY PAT (3)CARPEAUX
- Vencedor : ( 14 ) 7,50
- Exata : ( 14-4 ) 48,50
- Dupla : ( 4-14 ) 36,60
- Places : ( 14 ) 3,80 ( 4 ) 5,90
- Trifeta : ( 14-4-5 )1.529,00
- Quadrifeta : ( 14-4-5-6 ) 800,00
- Proprietário : NAMUR PRINCE PARANÁ JUNIOR
- Criador : HARAS CURITIBANO
- Treinador : M.F.GUSSO (PR)
- Filiação : JOB DI CAROLINE e FANTÁSTICA
- Movimento : R$ 66.163,00
- PN: 6.4 ( 9 Hs.) 6.1 ( 16 Hs.30min.).
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário